Kształtki transformatorowe typu UI




Home

Podzespoły elektroniczne

Transformatory sieciowe




Kształtka a b c d f g h
UI-30 30 40 10 10 30 40 10
UI-39 39 52 13 13 39 65 13
UI-48 48 64 16 16 48 80 16
UI-50 50 66,7 16,6 16,6 50 83,3 16,6
UI-52 52 69,3 17,3 17,3 52 86,7 17,3
UI-57 57 76 19 19 57 95 19
UI-60 60 80 20 20 60 100 20
UI-75 75 100 25 25 75 125 25
UI-76 76 101.3 25,3 25,3 76 126,7 25,3
UI-90 90 120 30 30 90 150 30
UI-95 95 126,7 31,7 31,7 95 158,3 31,7
UI-100 100 133,3 33,3 33,3 100 166,7 33,3
UI-120 120 160 40 40 120 200 40
UI-125 125 166,7 41,7 41,7 125 208,3 41,7
UI-150 150 200 50 50 150 250 50
UI-180 180 240 60 60 180 300 60
UI-190 190 253,3 63,3 63,3 190 316,7 63,3
UI-210 210 280 70 70 210 350 70
UI-240 240 320 80 80 240 400 80
ui



Home

Podzespoły elektroniczne

Transformatory sieciowe





© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.